Kia Niro GDi 3 (U201) ULEZ

FULL KIA HISTORY / PCO READY

Sold
Sold
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
1.6 GDi 8.9kWh 3 SUV 5dr Petrol Plug-in Hybrid DCT Euro 6 (s/s) (139 bhp)
2021 (21)
33,557 Mls
Petrol Plug-in Hybrid
Automatic
1.6L
SUV
Gravity Blue
5
31 g/km
139 BHP
201.8 MPG
Euro 6
Vehicle Description
A Stunning Example of the Kia Niro 3, in Gravity Blue Paint with Black Leather Interior, and a Gloss Black Trim.

Comes with FULL KIA SERVICE HISTORY and KIA WARRANTY TILL 15/06/2028.

*THIS VEHICLE IS PCO READY, IF BEING PURCHASED FOR CHAUFFEUR DRIVEN PURPOSES*

Options Include: Gravity Blue Paint, Black Leather Interior, 16” Alloy Wheels, Adaptive Smart Cruise Control with Stop and Go Functionality, 10.25in Touchscreen Satellite Navigation with European Mapping and Traffic Messaging Channel, 6-Speaker System, Android Auto / Apple Car Play, Heated Front Seats, Heated Steering Wheel, Bluetooth, Wireless Phone Charger, Privacy Glass, Lane Keep Assist System – LKAS, Forward Collision-Avoidance Assist, Reversing Camera System, Front and Rear Parking Sensors, Tyre Pressure Monitoring System – TPMS, Automatic Headlight Control, Auto Dimming Rear-View Mirror, Alarm System and Engine Immobiliser. Plus, many more features that come as standard with this model…


FULL KIA SERVICE HISTORY:
Service 1 - 07/06/2022 – 9,472 Miles - Kia Dealer.
Service 2 - 15/06/2023 – 15,913 Miles - Kia Dealer.
Service 3 - 12/06/2024 – 19,912 Miles - Kia Dealer.
Service 4 - 04/06/2025 – 22,930 Miles - Kia Dealer.
Service 5 - 23/02/2026 – 24,597 Miles - Kia Dealer.
(All stamps in service book)


Please call one of the sales team for further details...

FULL FINANCE PACKAGES AVAILABLE, ALL PART EXCHANGES WELCOME, VIEWING STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY... CREDIT & DEBIT CARDS ACCEPTED, SUBJECT TO FEES (please ask your sales executive for details on payment card charges).

**WE ACCEPT CRYPTO CURRENCY / USDT**

*An administration fee of £75+ VAT will be applied to all vehicle sales transactions.
Vehicle Features
  • Gravity Blue
  • Leather - Black
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 4.2in Supervision Cluster with LCD TFT Colour Display
  • 6-Speaker System
  • 10.25in Touchscreen Satellite Navigation with European Mapping and Traffic Messaging Channel
  • Android Auto with Voice Control
  • Apple CarPlay with Voice Control
  • Bluetooth with Music Streaming
  • DAB Radio with MP3 Compatibility
  • Front USB Port
  • Shark Fin Antenna
  • Telematics System with UVO Connect Services
  • USB Port in Centre Console - Fast Charge
  • Wireless Phone Charger
Drivers Assistance
  • Tyre Pressure Monitoring System - TPMS
  • Trip Computer
  • Reversing Camera System
  • Rear Parking Sensors
  • Forward Collision-Avoidance Assist
  • Front Parking Sensors
  • Digital Clock
  • Drive Mode Select - Eco-Sport
  • Adaptive Smart Cruise Control with Stop and Go Functionality
Exterior
  • 16in Alloy Wheels
  • All-Round Electric Windows with Driver and Front Passenger Auto Up-Down Function
  • Black Beltline Mouldings
  • Black Side Sill and Wheel Arch Body Mouldings
  • Electrically Folding-Adjustable and Heated Door Mirrors with LED Indicator Lights
  • Drivers Wide View Door Mirror
  • Chrome Beltline Mouldings
  • Chrome Coated Exterior Door Handles
  • Body Coloured - High Gloss Door Mirrors
  • Locking Wheel Nuts
  • Rear Spoiler
  • Aluminium Door Scuff Plates
  • Matt Black Colour Radiator Grille
  • Roof Rails
  • Privacy Glass - Rear Windows and Tailgate
  • Solar Glass
  • TMK - Tyre Mobility Kit
  • Towing Pack
Illumination
  • Welcome and Follow-Me-Home Light Functionality
  • Projection Headlights
  • Manual Headlight Levelling Device
  • LED Daytime Running Lights
  • LED Rear Tail Lights
  • Front Fog Lights - LED
  • Automatic Headlight Control
Interior
  • Automatic Windscreen De-Fog
  • All-Round Height Adjustable Headrests
  • Auto Dimming Rear-View Mirror
  • 3 x Passenger Assist Grips
  • 60-40 Split Folding 2nd Row Seats
  • 8-Way Drivers Power Adjustable Seat - Sliding-Reclining-Height Adjustment
  • Centre Console Storage Box
  • Centre Room Lamp
  • Cupholders in Rear Armrest
  • Dual Automatic Air Conditioning
  • Driver and Passenger Sunvisors with Vanity Mirror and Illumination
  • Drivers Seat Power Lumbar Support
  • Front Passenger Seat Height Adjuster
  • Front Seatback Pockets - Driver
  • Front Seatback Pockets - Front Passenger
  • Front and Rear Centre Armrests
  • Front and Rear Door Storage
  • Heated Front Seats
  • Heated Steering Wheel
  • High Gloss Black Centre Fascia Trim
  • High Gloss Black Door Insert Trim
  • High Gloss Black Lower Console Trim
  • High Gloss Black Steering Wheel Trim
  • Ignition Keyhole Illumination
  • Luggage Area Light
  • Luggage Area Load Cover
  • Luggage Net Hooks
  • Leather Trimmed Door Armrests
  • Leather Trimmed Gear Shift
  • Leather Trimmed Steering Wheel
  • Light Grey Headlining
  • Rear Ventilation Duct
  • Rain Sensing Front Wipers
  • Satin Finish Interior Door Handles
  • Tilt and Telescopic Steering Wheel Adjustment
  • Overhead Console Lamp with Sunglasses Case
  • Steering Wheel - Paddle Shift
  • Steering Wheel Mounted Audio Controls
  • Sunglasses Case
Performance
  • Type 2 to Type 2 Charger - 5m Cable Length
  • Speed Limiter
  • Motor Driven Power Steering - MDPS
Safety and Security
  • Remote Central Locking with Folding Key
  • Speed Sensing Auto Door Locking - Dealer-Activated Feature
  • Visible Vehicle Identification Number - VIN
  • Twin Curtain Airbags with Roll-Over Sensor
  • Twin Front Airbags
  • Twin Side Airbags - Front
  • Impact Sensing Auto Door Unlocking
  • Interior Door Lock-Unlock Function
  • Knee Airbag - Driver
  • Lane Follow Assist - LFA
  • Lane Keep Assist System - LKAS
  • Hill-Start Assist Control - HAC
  • ISOFIX Child Seat Top Tethers and Anchor Fixings
  • Front Seatbelt Height Adjusters
  • Front Passenger Airbag Cut Off Switch
  • Emergency Stop Signalling - ESS
  • EPB - Electronic Parking Brake with Autohold
  • ESC - Electronic Stability Control
  • Door Deadlocks
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Alarm System and Engine Immobiliser
  • All-Round 3-Point Seatbelts
Technical Details
Performance
Engine Size 1580 cc
Top Speed 107 mph
0-62mph 10.4 sec
Power 139 bhp
Dimensions
Height 1545 mm
Length 4355 mm
Width 1805 mm
Emissions & Performance
CO2 31 g/km
Combined 201.8 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
201.8 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£200
6 months
£110
CO2
31 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
15E
Fuel Type
Type
Petrol Plug-in Hybrid
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now