Porsche Cayenne V6 E-Hybrid (U48)

BRAND NEW - £12,250 DISCOUNT

Sold
Sold
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
3.0 V6 E-Hybrid 25.9kWh TiptronicS 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
2024 (24)
15 Mls
Petrol/Electric
Automatic
3.0L
Estate
Quarzite Grey Metallic
5
37 g/km
463.6 BHP
176.6 MPG
-
Vehicle Description
*BRAND NEW WITH A SAVING OF £12,250*

*HUGE SPEC WITH OVER £25,000 OF OPTIONAL EXTRAS*

*3 YEARS PORSCHE MANUFACTURERS WARRANTY*

Optional Extras: Quarzite Grey Metallic, Two tone leather interior in Black / Crayon, 'PORSCHE' logo painted in Black (highgloss) including deletion of model designation, 22-inch 911 Turbo Design wheel with painted wheel arch covers, Comfort front seats (14-way, electric) with memory, SportDesign package painted in Black (high-gloss), Exterior mirrors painted in exterior colour, Exterior package Black (high-gloss), Door release levers painted in Black (high-gloss), Panoramic roof system, 8-speed automatic gearbox, Adaptive air suspension, Sport Chrono Package and compass display on the dashboard, Sports exhaust system including dark sports tailpipes, Power steering Plus, Tinted HD-Matrix LED Headlights, Tinted rear LED lights with animation, Privacy glass, Porsche Crest on headrests front seats, Heated GT sports steering wheel, ParkAssist incl. Surround View, Porsche Entry, Ambient lighting, BOSE® Surround Sound System, Plus Many More Options That Come as Standard…

Please call one of the sales team for further details...

FULL FINANCE PACKAGES AVAILABLE, ALL PART EXCHANGES WELCOME, VIEWING STRICTLY BY APPOINTMENT ONLY!... CREDIT & DEBIT CARDS ACCEPTED, SUBJECT TO FEES. (please ask your sales executive for details on payment card charges)

*An administration fee of £75+ VAT will be applied to all vehicle sales transactions.

*VAT QUALIFYING*
Vehicle Features
  • BRAND NEW
  • HUGE SPEC - OVER £25,000 OF OPTIONAL EXTRAS
  • 3 YEARS PORSCHE MANUFACTURERS WARRANTY
  • 3M - Quarzite Grey Metallic - £899
  • QE - Two tone leather interior in Black / Crayon - £3027
  • 0NT - 'PORSCHE' logo painted in Black (highgloss) including deletion of model designation - £204
  • 47U - 22-inch 911 Turbo Design wheel with painted wheel arch covers - £3060
  • Q2J - Comfort front seats (14-way electric) with memory - £819
  • 2D5 - SportDesign package painted in Black (high-gloss) - £3972
  • 6FU - Exterior mirrors painted in exterior colour - £417
  • QJ4 - Exterior package Black (high-gloss) - £269
  • 6JA - Door release levers painted in Black (high-gloss) - £185
  • 3FU - Panoramic roof system - £1509
  • 1BK - Adaptive air Suspension - £1760
  • 8LC - Sport Chrono Package and compass display on the dashboard - £0
  • 0P9 - Sports exhaust system including dark sports tailpipes - £2213
  • QZ7 - Power steering Plus
  • 8JU - Tinted HD-Matrix LED Headlights - £2120
  • 8SB - Tinted rear LED lights with animation - £741
  • VW1 - Privacy glass - £389
  • 2PJ - Heated GT sports steering wheel - £422
  • KA6 - ParkAssist incl. Surround View - £575
  • 4F2 - Porsche Entry - £806
  • QQ1 - Ambient Lighting - £315
  • 9VL - BOSE® Surround Sound System - £1052
  • Tyre Pressure Monitoring System (TPM)
  • Tyre sealing compound and electric air compressor
  • 2+1 rear seats
  • Seat Heating (front)
  • ISOFIX/I-Size mounting points on outer rear seats
  • Sideskirts
  • Lower Valance
  • Exterior Mirror Lower Trims including Mirror Base in Black
  • Exterior package Silver (high-gloss)
  • Preparation for towbar system
  • Door handles painted in exterior colour
  • Rear Diffusor in Louvered Design
  • Active bonnet
  • Roof spoiler in exterior colour
  • Roof & transport systems
  • Aluminum roof
  • Silver coloured model designation
  • 3.0-litre turbocharged V6 engine
  • Porsche Active Suspension Management (PASM)
  • Fuel filler cover (right) and charging port cover (left)
  • Electric Sound
  • Sport Chrono Package
  • Exhaust system in brushed stainless steel
  • Power Steering
  • Brake system with brake calipers in Black
  • 75-litre fuel tank
  • Starter battery
  • 8-speed automatic gearbox
  • Matrix LED Headlights
  • LED taillights including light strip
  • Automatically dimming interior and exterior mirrors
  • Exterior mirrors
  • Interior package Diamar painted in Silvershade
  • Accent Package Black
  • Multifunctional steering wheel with shift paddles and Mode-switch
  • Steering wheel with manual fore/aft and height adjustment
  • Gear selector in leather
  • Central rev counter with black dial and power meter
  • Sport Chrono stopwatch instrument dial in Black
  • Fabric roof lining
  • Airbags
  • Side airbags in the front
  • Pedals and footrest in Black
  • Door sill guards in aluminium with model designation
  • Dual sun visors for driver and front passenger
  • Flexible luggage compartment roller cover
  • Floor mats
  • Speed limit indicator
  • ParkAssist (front and rear) with visual and audible warning
  • ParkAssist including reversing camera
  • Lane Keep Assist
  • Active Speed Limit Assist
  • Non-smoking package
  • Preparation Porsche Dashcam (front and rear)
  • Driver memory package
  • Two-zone automatic climate control incl. parking pre-climatisation
  • Particle/pollen filter with active carbon filter
  • Navigation High
  • Smartphone compartment with wireless charging (up to 15W)
  • Voice Control
  • Digital radio (DAB+)
  • Sound Package Plus
  • Smartphone integration
  • USB-C fast charging function
  • Mobile Charger 7.2 kW and On-Board AC-Charger with 11 kW
  • Charging Cable (Mode 3)
  • Supply Cable for Blue Industrial Electrical Outlet (230 V / 32 A / 3 Pin)
  • Standard charging cable length
  • Supply cable for domestic electrical socket (10 A)
  • Wallmount Basic
Technical Details
Performance
Engine Size 2995 cc
Top Speed 158 mph
0-62mph 4.9 sec
Power 463.6 bhp
Dimensions
Height 1696 mm
Length 4930 mm
Width 2194 mm
Emissions & Performance
CO2 37 g/km
Combined 176.6 mpg
Extra Urban mpg
Urban mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
176.6 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£180
6 months
£99
CO2
37 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol/Electric
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now